Resultados 7mo semanal 31/05/2025
Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 31 de mayo de 2025.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Reyes Jimenez, Julian Erwin | CHI | 1565 | Club De Ajedrez Lota | 5 | 1977 | 14,50 | |
2 | 8 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1481 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 4,5 | 1872 | 14,50 | |
3 | 1 | Salgado San, Heraldo Andres | CHI | 1879 | 4 | 1955 | 12,50 | ||
4 | 12 | Bustos Mendez, Ramon Marcelo | CHI | 1778 | Club De Ajedrez Lota | 3 | 1880 | 4,00 | |
5 | 2 | Meneses Neira, Patricio Alberto | CHI | 1749 | 3 | 1750 | 7,50 | ||
6 | 4 | Vasquez Villarroel, Sergio Abraham | CHI | 1686 | 3 | 1677 | 8,00 | ||
7 | 11 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1280 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 1528 | 7,00 | |
8 | 3 | Molina Aguilera, Jose Enrique | CHI | 1695 | 3 | 1480 | 6,00 | ||
9 | 6 | Yevenes Bascuñan, Juan Alberto | CHI | 1477 | 2 | 1394 | 2,50 | ||
10 | 9 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1377 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 1170 | 3,00 | |
11 | 5 | Chavez Garcia, Sergio Antonio | CHI | 1611 | Club De Ajedrez De Angol | 1,5 | 1426 | 3,50 | |
12 | 13 | Meza Silva, Esteban | AUT | 0 | 1 | 1091 | 1,00 | ||
13 | 10 | Gonzalez Muñoz, Carlos | CHI | 1325 | 1 | 692 | 1,00 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Recursive Ratingperformance
Desempate 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Informa,
El Directorio
No hay comentarios:
Publicar un comentario