Resultados 4to semanal 10/05/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 10 de mayo de 2025.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Salgado Moscozo, Heraldo | CHI | 1977 | Club de Ajedrez Concepción del Bio | 6 | 0 | 18 | 20 | |
2 | 6 | Reyes Jimenez, Julian Erwin | CHI | 1565 | Club de Ajedrez Lota | 5 | 0 | 19 | 21 | |
3 | 3 | Molina Aguilera, Jose Enrique | CHI | 1695 | 4 | 0 | 17 | 18 | ||
4 | 7 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1481 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 20 | 21,5 | |
5 | 5 | Espinola Opazo, Matias | CHI | 1606 | Club Deportivo, Social y Cultural P | 3 | 0 | 17,5 | 18,5 | |
6 | 4 | Vasquez Villarroel, Sergio Abraham | CHI | 1686 | 3 | 0 | 15 | 18 | ||
7 | 2 | Jara Enriquez, Christian Alberto | CHI | 1797 | 2 | 0 | 18,5 | 19,5 | ||
8 | 9 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1280 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 1,5 | 0,5 | 13,5 | 14,5 | |
9 | 10 | Soto Tapia, Gaston | CHI | 1228 | Club de Ajedrez de Angol | 1,5 | 0,5 | 13 | 14 | |
10 | 8 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1377 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 1 | 0 | 13,5 | 15 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Link torneo: https://chess-results.com/tnr1176446.aspx?lan=2&art=1
Informa,
El Directorio
No hay comentarios:
Publicar un comentario