Resultados 6to semanal 24/05/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 24 de mayo de 2025.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Reyes Jimenez, Julian Erwin | CHI | 1565 | Club de Ajedrez Lota | 5 | 0 | 18,5 | 21,5 | |
2 | 5 | Diaz Sepulveda, Jorge Francisco | CHI | 1459 | Club de Ajedrez Concepción del Bio | 4,5 | 0 | 18 | 20,5 | |
3 | 6 | Meneses Neira, Patricio Alberto | CHI | 1420 | 4 | 0 | 18 | 20 | ||
4 | 1 | Vidal Barra, Lucidoro Virgilio | CHI | 1695 | Club de Ajedrez Concepción del Bio | 4 | 0 | 14,5 | 18,5 | |
5 | 9 | Soto Riveros, Juan Guillermo | CHI | 1378 | Club de Ajedrez Concepción del Bio | 3,5 | 0,5 | 15 | 18,5 | |
6 | 12 | Vasquez Villarroel, Sergio Abraham | CHI | 1357 | 3,5 | 0,5 | 14 | 17,5 | ||
7 | 4 | Rivera Fernandez, Felipe Javier | CHI | 1463 | Club de Ajedrez Lota | 3 | 0 | 16,5 | 18,5 | |
8 | 7 | Molina Aguilera, Jose Enrique | CHI | 1413 | 3 | 0 | 16 | 18 | ||
9 | 3 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1481 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 15,5 | 17,5 | |
10 | 8 | Jara Enriquez, Christian Alberto | CHI | 1391 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 2,5 | 0 | 18 | 20 | |
11 | 14 | Baeza Avello, Pedro Efraín | CHI | 1339 | Club de Ajedrez Concepción del Bio | 2 | 0 | 16 | 18 | |
12 | 10 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1377 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 15,5 | 16,5 | |
13 | 17 | Meza Silva, Esteban | CHI | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | ||
14 | 13 | Carrasco Pavez, Vicente Ignacio | CHI | 1342 | Club Academia de Ajedrez Los Angele | 2 | 0 | 13,5 | 14,5 | |
15 | 15 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1280 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 12,5 | 14,5 | |
16 | 16 | Torres Castro, Volter Fernando | CHI | 1077 | 2 | 0 | 9 | 11 | ||
17 | 18 | Zambrano, Paz | CHI | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | ||
18 | 11 | Espinola Opazo, Matias | CHI | 1362 | Club Deportivo, Social y Cultural P | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Link torneo: https://chess-results.com/tnr1181393.aspx?lan=2&art=1
Izquierda a derecha: Jorge Díaz S, Julián Reyes J. y Patricio Meneses N.
Informa,
El Directorio
No hay comentarios:
Publicar un comentario