Resultados 5to semanal 17/05/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 17 de mayo de 2025.Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Valencia Navarrete, Juan Manuel | CHI | 1464 | 5 | 0 | 18 | 23 | ||
2 | 4 | Vasquez Villarroel, Sergio Abraham | CHI | 1686 | 4 | 0 | 17 | 18 | ||
3 | 11 | Soto Tapia, Gaston | CHI | 1228 | Club de Ajedrez de Angol | 3,5 | 0 | 18,5 | 20,5 | |
4 | 7 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1481 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 3,5 | 0 | 17,5 | 19,5 | |
5 | 5 | Espinola Opazo, Matias | CHI | 1606 | Club Deportivo, Social y Cultural P | 3,5 | 0 | 16 | 18 | |
6 | 3 | Molina Aguilera, Jose Enrique | CHI | 1695 | 3 | 0 | 19,5 | 21,5 | ||
7 | 13 | Meza Silva, Esteban | CHI | 0 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 16,5 | 19,5 | |
8 | 1 | Jara Enriquez, Christian Alberto | CHI | 1797 | 3 | 0 | 16,5 | 17,5 | ||
9 | 2 | Meneses Neira, Patricio Alberto | CHI | 1749 | 2,5 | 0 | 14,5 | 15,5 | ||
10 | 9 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1377 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 15,5 | 16,5 | |
11 | 10 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1280 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 9 | 11 | |
12 | 12 | Torres Castro, Volter Fernando | CHI | 1077 | 1 | 0 | 12,5 | 13,5 | ||
13 | 6 | Yevenes Bascuñan, Juan Alberto | CHI | 1477 | 1 | 0 | 8,5 | 9,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Link torneo: https://chess-results.com/tnr1181393.aspx?lan=2&art=1
Informa,
El Directorio
No hay comentarios:
Publicar un comentario