Resultados 1er Torneo mensual 03/05/2025
CLUB DE AJEDREZ AVIADOR ACEVEDO
El Club de ajedrez Aviador Acevedo en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo realizó un torneo abierto de ajedrez el día 03 de mayo de 2025. A dicho encuentro acudieron 20 jugadores quedando las clasificaciones como sigue:
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALGADO MOSCOSO Heraldo | 1958 | CHI | 2w1 | 13b½ | 4w1 | 5b1 | 3w1 | 7b1 | 5,5 | 0 | 20,5 | |
2 | REYES JIMENEZ Julian Erwin | 1565 | CHI | 1b0 | 18w1 | 17b1 | 10w1 | 9b1 | 3b1 | 5 | 0 | 17,5 | |
3 | ZAPATA SIERRA Uriel | 1789 | CHI | 8b1 | 10w1 | 5b1 | 7w1 | 1b0 | 2w0 | 4 | 0 | 21,5 | |
4 | SALGADO SAN MARTIN Heraldo | 1879 | CHI | 9b1 | 7w0 | 1b0 | 18w1 | 10b1 | 8w1 | 4 | 0 | 18,5 | |
5 | JARA ENRIQUEZ Christian Alberto | 1797 | CHI | 11w1 | 16b1 | 3w0 | 1w0 | 15b1 | 9w1 | 4 | 0 | 17,5 | |
6 | SOTO MIRANDA Ignacio Jesus | 1815 | CHI | -0 | 17w1 | 9b0 | 12w1 | 16b1 | 13w1 | 4 | 0 | 12,5 | |
7 | MENESES NEIRA Patricio | 1749 | CHI | 14w1 | 4b1 | 13w1 | 3b0 | 8w½ | 1w0 | 3,5 | 0,5 | 19,5 | |
8 | CARRASCO PAVEZ Vicente Ignacio | 1325 | CHI | 3w0 | 19b1 | 14w1 | 15w1 | 7b½ | 4b0 | 3,5 | 0,5 | 16 | |
9 | ESPAÑA DEMETRIO Oscar Alberto | 1481 | CHI | 4w0 | 20b1 | 6w1 | 13b1 | 2w0 | 5b0 | 3 | 0 | 19,5 | |
10 | ESPINOLA OPAZO Matias | 1606 | CHI | 20w1 | 3b0 | 16w1 | 2b0 | 4w0 | 17b1 | 3 | 0 | 17 | |
11 | ARDIZZONI POBLETE Santiago Yovani | 1377 | CHI | 5b0 | 12w1 | 15b0 | 17w1 | 13b0 | 16w1 | 3 | 0 | 13,5 | |
12 | OJEDA TOLEDO Leonor | 0 | CHI | -0 | 11b0 | 19w1 | 6b0 | 20b1 | 15w1 | 3 | 0 | 10,5 | |
13 | VASQUEZ VILLARROEL Sergio | 1686 | CHI | 18b1 | 1w½ | 7b0 | 9w0 | 11w1 | 6b0 | 2,5 | 0 | 19 | |
14 | PAZ VILLA Luis Rodrigo | 1280 | CHI | 7b0 | 15w0 | 8b0 | 20w½ | 19b1 | 18w1 | 2,5 | 0 | 11 | |
15 | YEVENES BASCUNAN Juan | 1477 | CHI | 16w0 | 14b1 | 11w1 | 8b0 | 5w0 | 12b0 | 2 | 0 | 16 | |
16 | SALGADO SAN MARTIN Ignacio | 0 | CHI | 15b1 | 5w0 | 10b0 | 19w1 | 6w0 | 11b0 | 2 | 0 | 16 | |
17 | MEZA SILVA Esteban | 0 | CHI | 19w1 | 6b0 | 2w0 | 11b0 | 18b1 | 10w0 | 2 | 0 | 16 | |
18 | ESVEILE CUEVAS Agustina Almendra | 1273 | CHI | 13w0 | 2b0 | 20w1 | 4b0 | 17w0 | 14b0 | 1 | 0 | 16 | |
19 | BAEZA AVELLO Pedro Efrain | 1514 | CHI | 17b0 | 8w0 | 12b0 | 16b0 | 14w0 | 20b1 | 1 | 0 | 13 | |
20 | SOTO TAPIA Gaston | 1228 | CHI | 10b0 | 9w0 | 18b0 | 14b½ | 12w0 | 19w0 | 0,5 | 0 | 12,5 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
FOTOS PREMIACIÓN
Link torneo: https://chess-results.com/tnr1171686.aspx?lan=2&art=4
Informa,
El Directorio
No hay comentarios:
Publicar un comentario