Resultados 8vo semanal 14/06/2025
Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 14 de junio de 2025.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Salgado Moscozo, Heraldo | CHI | 1882 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 6 | 2488 | 20,50 | |
2 | 6 | Meneses Neira, Patricio Alberto | CHI | 1420 | 4,5 | 1833 | 13,25 | ||
3 | 4 | Valencia Navarrete, Juan Manuel | CHI | 1464 | 4 | 1775 | 10,50 | ||
4 | 3 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1481 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 1769 | 11,50 | |
5 | 5 | Rivera Fernandez, Felipe Javier | CHI | 1463 | Club De Ajedrez Lota | 3 | 1714 | 8,00 | |
6 | 2 | Salgado San Martín, Heraldo Andrés | CHI | 1670 | 3 | 1650 | 7,50 | ||
7 | 10 | Salgado San, Ignacio Alejandro | CHI | 1303 | 3 | 1504 | 7,00 | ||
8 | 7 | Molina Aguilera, José Enrique | CHI | 1413 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 1349 | 5,00 | |
9 | 12 | Loosli Apablaza, Carlos | CHI | 1157 | Club De Ajedrez De Angol | 3 | 1071 | 3,00 | |
10 | 9 | Vasquez Villarroel, Sergio Abraham | CHI | 1357 | 2,5 | 1419 | 5,25 | ||
11 | 8 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1377 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 1455 | 6,00 | |
12 | 11 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1280 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 1166 | 3,00 | |
13 | 13 | Torres Castro, Volter Fernando | CHI | 1077 | 1 | 440 | 1,00 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Recursive Ratingperformance
Desempate 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Informa,
El Directorio
No hay comentarios:
Publicar un comentario