Resultados 9no semanal 21/06/2025
Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 21 de junio de 2025.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Espinola Opazo, Matias | CHI | 1362 | Club Deportivo, Social y Cultural P | 5 | 0 | 16,5 | 18,5 | 1818 | |
2 | 7 | Vasquez Villarroel, Sergio Abraham | CHI | 1357 | 3,5 | 0 | 18,5 | 20,5 | 1658 | ||
3 | 1 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1481 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 3,5 | 0 | 18,5 | 20,5 | 1631 | |
4 | 3 | Molina Aguilera, José Enrique | CHI | 1413 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 3,5 | 0 | 16 | 17 | 1570 | |
5 | 4 | Jara Enríquez, Christian Alberto | CHI | 1391 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 3,5 | 0 | 12 | 15,5 | 1643 | |
6 | 5 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1377 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 1 | 14,5 | 15,5 | 1445 | |
7 | 2 | Meneses Neira, Patricio Alberto | CHI | 1420 | 3 | 0 | 18,5 | 19,5 | 1540 | ||
8 | 8 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1280 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 17 | 18 | 1285 | |
9 | 10 | Torres Castro, Volter Fernando | CHI | 1077 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1379 | ||
10 | 9 | Yevenes Bascuñan, Juan Alberto | CHI | 1209 | 1 | 0 | 13 | 14 | 1205 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Desempate 4: Performance (variable with parameter)
Informa,
El Directorio
No hay comentarios:
Publicar un comentario