1er. TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ POR EQUIPOSCLUB DE AJEDREZ AVIADOR ACEVEDO LOTA
Fecha:
Jueves 28 de agosto de 2025.
CORPORACIÓN CLUB DE DEPORTES LUIS ALBERTO ACEVEDO DATOS DEL CLUB La Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo fue fundada oficial...
Fecha:
Jueves 28 de agosto de 2025.
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aguilera Carrasco, Guillermo Alejandro | CHI | 1498 | Club De Ajedrez Hualpen | 4,5 | 0 | 1973 | |
| 2 | 2 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1482 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1642 | |
| 3 | 7 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1282 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2,5 | 0 | 1522 | |
| 4 | 4 | Molina Aguilera, José Enrique | CHI | 1413 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 1439 | |
| 5 | 5 | Espinola Opazo, Matias | CHI | 1384 | Club Deportivo, Social Y Cultural P | 1 | 0 | 1781 | |
| 6 | 6 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1351 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 1 | 0 | 1484 | |
| 7 | 3 | Rivera Fernandez, Felipe Javier | CHI | 1474 | Club De Ajedrez Lota | 0 | 0 | 768 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aguilera Carrasco, Guillermo Alejandro | CHI | 1498 | Club De Ajedrez Hualpen | 6 | 0 | 19 | |
| 2 | 2 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1482 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 0 | 19 | |
| 3 | 8 | Muñoz Martinez, Juan Enrique | CHI | 1451 | 3 | 0 | 21,5 | ||
| 4 | 6 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1282 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 21,5 | |
| 5 | 3 | Jara Enríquez, Christian Alberto | CHI | 1399 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 20,5 | |
| 6 | 9 | Parra Sepulveda, Miguel Guillermo | CHI | 1211 | Club De Ajedrez Lota | 3 | 0 | 19,5 | |
| 7 | 4 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1351 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 19 | |
| 8 | 5 | Ramos Valdes, Miguel Leonardo | CHI | 1350 | Club De Ajedrez De Angol | 2,5 | 0 | 17 | |
| 9 | 7 | Concha Medina, Pablo | CHI | 0 | 1,5 | 0 | 17 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SALGADO SAN MARTÍN, Heraldo Andrés | CHI | 1670 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 5 | 0 | 2453 | |
| 2 | 1 | REYES JIMENEZ, Julian Erwin | CHI | 1565 | Club De Ajedrez Lota | 4,5 | 0 | 1849 | |
| 3 | 6 | VASQUEZ VILLARROEL, Sergio Abraham | CHI | 1357 | 4 | 0 | 1733 | ||
| 4 | 4 | MENESES NEIRA, Patricio Alberto | CHI | 1420 | 3,5 | 0 | 1831 | ||
| 5 | 9 | MEZA SILVA, Esteban Ignacio | CHI | 0 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1691 | |
| 6 | 2 | ESPAÑA DEMETRIO, Oscar Alberto | CHI | 1481 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1578 | |
| 7 | 8 | PALMA VERGARA, Marcos Ignacio | CHI | 1197 | 3 | 0 | 1386 | ||
| 8 | 5 | ARDIZZONI POBLETE, Santiago Yovani | CHI | 1377 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2,5 | 0 | 1167 | |
| 9 | 3 | RIVERA FERNANDEZ, Felipe Javier | CHI | 1463 | Club De Ajedrez Lota | 2 | 0 | 1614 | |
| 10 | 10 | CARRILLO SANDOVAL, Roberto | AUT | 0 | 2 | 0 | 875 | ||
| 11 | 7 | PAZ VILLA, Luis Rodrigo | CHI | 1280 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 1,5 | 0 | 1255 | |
| 12 | 12 | CONCHA MEDINA, Pablo | AUT | 0 | 1 | 0 | 329 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vera Villa, Ignacio Antonio | CHI | 1734 | Club Ajedrez Cordillera | 6 | 0 | 17,5 | 19,5 | |
| 2 | 3 | Rivera Fernandez, Felipe Javier | CHI | 1463 | Club de Ajedrez Lota | 5 | 0 | 18,5 | 20,5 | |
| 3 | 2 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1481 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 0 | 20,5 | 22,5 | |
| 4 | 7 | Espinola Opazo, Matias | CHI | 1362 | Club Deportivo, Social y Cultural P | 3,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | |
| 5 | 5 | Molina Aguilera, José Enrique | CHI | 1413 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 20 | 22 | |
| 6 | 8 | Vasquez Villarroel, Sergio Abraham | CHI | 1357 | 3 | 0 | 20 | 21 | ||
| 7 | 12 | Meza Silva, Esteban Ignacio | CHI | 0 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 12 | 15 | |
| 8 | 4 | Meneses Neira, Patricio Alberto | CHI | 1420 | 2,5 | 0 | 19,5 | 19,5 | ||
| 9 | 6 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1377 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 18 | 18 | |
| 10 | 10 | Vera Parra, Manuel David | CHI | 1172 | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
| 11 | 11 | Loosli Apablaza, Carlos | CHI | 1157 | Club de Ajedrez de Angol | 1 | 0 | 10,5 | 11,5 | |
| 12 | 9 | Baeza Avello, Pedro Efraín | CHI | 1339 | Club de Ajedrez Concepción del Bio | 0 | 0 | 13 | 14 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
El Club de ajedrez Aviador Acevedo en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo realizó un torneo abierto de ajedrez el día 05 de julio de 2025 en sede del Club. A dicho encuentro acudieron 26 jugadores quedando las clasificaciones como sigue:
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SALGADO MOSCOZO, Heraldo | CHI | 1977 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 5 | 0 | 17 | 19 | |
| 2 | 4 | SALGADO ARAVENA, Christopher Da | CHI | 1892 | 5 | 0 | 14,5 | 16 | ||
| 3 | 16 | REYES JIMENEZ, Julian Erwin | CHI | 1565 | Club De Ajedrez Lota | 4 | 0 | 17,5 | 19,5 | |
| 4 | 8 | ZAPATA SIERRA, Uriel Arturo | CHI | 1789 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 4 | 0 | 16,5 | 20,5 | |
| 5 | 3 | ESCOBAR BRAVO, Felipe Andres | CHI | 1909 | Club Academia De Ajedrez Los Angele | 4 | 0 | 16,5 | 20,5 | |
| 6 | 5 | SALGADO SAN MARTIN, Heraldo | CHI | 1879 | 4 | 0 | 16 | 18 | ||
| 7 | 11 | RIVAS ARANEDA, Francisco Ignacio | CHI | 1767 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 4 | 0 | 12 | 16 | |
| 8 | 1 | VIZAMA RIVEROS, Claudio Eduardo | CHI | 2140 | Club De Ajedrez Chillan Viejo | 3,5 | 1 | 22 | 25,5 | |
| 9 | 7 | JARA ENRÍQUEZ, Christian Alberto | CHI | 1797 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3,5 | 0 | 18 | 18,5 | |
| 10 | 9 | AGUILERA CARRASCO, Guillermo Alej | CHI | 1772 | 3 | 0 | 21 | 23 | ||
| 11 | 19 | SUAZO VARGAS, Samuel Alejandro | CHI | 1346 | 3 | 0 | 16,5 | 18,5 | ||
| 12 | 26 | SALGADO SAN MARTIN, Ignacio | CHI | 0 | 3 | 0 | 16 | 18 | ||
| 13 | 13 | CARRASCO SOTO, Manuel Jesus | CHI | 1675 | Club De Ajedrez De Angol | 3 | 0 | 15,5 | 16,5 | |
| 14 | 22 | GONZALEZ MUNOZ, Carlos | CHI | 0 | 3 | 0 | 13 | 14 | ||
| 15 | 10 | MIRANDA GATICA, Claudio Adolfo | CHI | 1768 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 3 | 0 | 12 | 15 | |
| 16 | 6 | SOTO MIRANDA, Ignacio Jesus | CHI | 1853 | Club Deportivo Mundo Ajedrez | 2,5 | 0 | 20,5 | 22 | |
| 17 | 17 | VALENCIA NAVARRETE, Juan Manuel | CHI | 1464 | 2 | 0 | 18 | 19 | ||
| 18 | 12 | VASQUEZ VILLARROEL, Sergio Abraham | CHI | 1686 | 2 | 0 | 15 | 16,5 | ||
| 19 | 15 | YEVENES BASCUÑAN, Juan Alberto | CHI | 1439 | 2 | 0 | 14 | 14,5 | ||
| 20 | 23 | MORALES MENDOZA, Matías Alejandro | CHI | 0 | 2 | 0 | 13 | 14,5 | ||
| 21 | 24 | MUÑOZ MARTINEZ, Juan | CHI | 0 | 2 | 0 | 9,5 | 11,5 | ||
| 22 | 14 | BAEZA AVELLO, Pedro Efraín | CHI | 1497 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 2 | 0 | 8 | 10 | |
| 23 | 18 | ARDIZZONI POBLETE, Santiago Yovani | CHI | 1377 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 1,5 | 0 | 16 | 16,5 | |
| 24 | 20 | PAZ VILLA, Luis Rodrigo | CHI | 1280 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 1,5 | 0 | 12,5 | 13 | |
| 25 | 25 | ROCHA SALAZAR, Damaris | CHI | 0 | 1 | 0 | 14 | 15,5 | ||
| 26 | 21 | TORRES CASTRO, Volter Fernando | CHI | 1077 | 0,5 | 0 | 11 | 12,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
SEGUNDO LUGAR:
CHRISTOPHER SALGADO A.
TERCER LUGAR:
JULIÁN REYES J.
MEJOR DAMA:
DAMARIS ROCHA S.
MEJOR SENIOR:
MANUEL CARRASCO S.



Informa,
El Directorio