Resultados 12do semanal 19/07/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 19 de julio de 2025.
Clasificación Final después de 6 rondas
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SALGADO SAN MARTÍN, Heraldo Andrés | CHI | 1670 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 5 | 0 | 2453 | |
| 2 | 1 | REYES JIMENEZ, Julian Erwin | CHI | 1565 | Club De Ajedrez Lota | 4,5 | 0 | 1849 | |
| 3 | 6 | VASQUEZ VILLARROEL, Sergio Abraham | CHI | 1357 | 4 | 0 | 1733 | ||
| 4 | 4 | MENESES NEIRA, Patricio Alberto | CHI | 1420 | 3,5 | 0 | 1831 | ||
| 5 | 9 | MEZA SILVA, Esteban Ignacio | CHI | 0 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1691 | |
| 6 | 2 | ESPAÑA DEMETRIO, Oscar Alberto | CHI | 1481 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1578 | |
| 7 | 8 | PALMA VERGARA, Marcos Ignacio | CHI | 1197 | 3 | 0 | 1386 | ||
| 8 | 5 | ARDIZZONI POBLETE, Santiago Yovani | CHI | 1377 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2,5 | 0 | 1167 | |
| 9 | 3 | RIVERA FERNANDEZ, Felipe Javier | CHI | 1463 | Club De Ajedrez Lota | 2 | 0 | 1614 | |
| 10 | 10 | CARRILLO SANDOVAL, Roberto | AUT | 0 | 2 | 0 | 875 | ||
| 11 | 7 | PAZ VILLA, Luis Rodrigo | CHI | 1280 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 1,5 | 0 | 1255 | |
| 12 | 12 | CONCHA MEDINA, Pablo | AUT | 0 | 1 | 0 | 329 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance
Link torneo: https://s3.chess-results.com/tnrWZ.aspx?lan=2&art=1&tno=1222198&SNode=S0
Informa,
El Directorio
No hay comentarios:
Publicar un comentario