Resultados 11ro semanal 12/07/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 12 de julio de 2025.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vera Villa, Ignacio Antonio | CHI | 1734 | Club Ajedrez Cordillera | 6 | 0 | 17,5 | 19,5 | |
2 | 3 | Rivera Fernandez, Felipe Javier | CHI | 1463 | Club de Ajedrez Lota | 5 | 0 | 18,5 | 20,5 | |
3 | 2 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1481 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 0 | 20,5 | 22,5 | |
4 | 7 | Espinola Opazo, Matias | CHI | 1362 | Club Deportivo, Social y Cultural P | 3,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | |
5 | 5 | Molina Aguilera, José Enrique | CHI | 1413 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 20 | 22 | |
6 | 8 | Vasquez Villarroel, Sergio Abraham | CHI | 1357 | 3 | 0 | 20 | 21 | ||
7 | 12 | Meza Silva, Esteban Ignacio | CHI | 0 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 12 | 15 | |
8 | 4 | Meneses Neira, Patricio Alberto | CHI | 1420 | 2,5 | 0 | 19,5 | 19,5 | ||
9 | 6 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1377 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 18 | 18 | |
10 | 10 | Vera Parra, Manuel David | CHI | 1172 | 2 | 0 | 14 | 14 | ||
11 | 11 | Loosli Apablaza, Carlos | CHI | 1157 | Club de Ajedrez de Angol | 1 | 0 | 10,5 | 11,5 | |
12 | 9 | Baeza Avello, Pedro Efraín | CHI | 1339 | Club de Ajedrez Concepción del Bio | 0 | 0 | 13 | 14 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Informa,
El Directorio
No hay comentarios:
Publicar un comentario