Resultados 14to semanal 02/08/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aguilera Carrasco, Guillermo Alejandro | CHI | 1498 | Club De Ajedrez Hualpen | 4,5 | 0 | 1973 | |
| 2 | 2 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1482 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1642 | |
| 3 | 7 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1282 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2,5 | 0 | 1522 | |
| 4 | 4 | Molina Aguilera, José Enrique | CHI | 1413 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 1439 | |
| 5 | 5 | Espinola Opazo, Matias | CHI | 1384 | Club Deportivo, Social Y Cultural P | 1 | 0 | 1781 | |
| 6 | 6 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1351 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 1 | 0 | 1484 | |
| 7 | 3 | Rivera Fernandez, Felipe Javier | CHI | 1474 | Club De Ajedrez Lota | 0 | 0 | 768 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance
.jpeg)


No hay comentarios:
Publicar un comentario