Resultados 15to semanal 09/08/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Galarce Sanchez, Cristian Alberto | CHI | 1574 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 5 | 0 | 1908 | |
| 2 | 1 | Salgado Moscozo, Heraldo | CHI | 1882 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 4,5 | 0 | 1821 | |
| 3 | 5 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1482 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 0 | 1874 | |
| 4 | 6 | Valencia Navarrete, Juan Manuel | CHI | 1475 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 0 | 1855 | |
| 5 | 2 | Miranda Gatica, Claudio Adolfo | CHI | 1614 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 4 | 0 | 1750 | |
| 6 | 9 | Jara Enríquez, Christian Alberto | CHI | 1399 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 0 | 1624 | |
| 7 | 7 | Meneses Neira, Patricio Alberto | CHI | 1418 | 3,5 | 0 | 1763 | ||
| 8 | 8 | Molina Aguilera, José Enrique | CHI | 1413 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1690 | |
| 9 | 3 | Reyes Jimenez, Julian Erwin | CHI | 1580 | Club De Ajedrez Lota | 3 | 0 | 1566 | |
| 10 | 14 | Concha Medina, Pablo | CHI | 0 | 3 | 0 | 1478 | ||
| 11 | 11 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1282 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1417 | |
| 12 | 13 | Bustos Zapata, José | CHI | 0 | 2 | 0 | 1366 | ||
| 13 | 12 | Bravo Herrera, Vincent | CHI | 0 | 2 | 0 | 1303 | ||
| 14 | 15 | Martínez Muñoz, Benjamín | CHI | 0 | 2 | 0 | 1191 | ||
| 15 | 10 | Salgado San, Ignacio Alejandro | CHI | 1303 | 1 | 0 | 646 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance
Informa,
El Directorio
No hay comentarios:
Publicar un comentario