Resultados 3er semanal 26/04/2025
Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 26 de abril de 2025.
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Salgado San Martin, Heraldo | CHI | 1879 | 5 | 0 | 9 | 10 | |
| 2 | 3 | Vasquez Villarroel, Sergio | CHI | 1686 | 3 | 1 | 11 | 12 | |
| 3 | 2 | Molina Aguilera, Jose | CHI | 1695 | 3 | 0 | 11 | 12 | |
| 4 | 4 | Espinola Opazo, Matias | CHI | 1606 | 2 | 0 | 12 | 13 | |
| 5 | 6 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | |
| 6 | 5 | Ardizzoni Poblete, Santiago | CHI | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Informa,
El Directorio
No hay comentarios:
Publicar un comentario