Resultados 1er semanal 12/04/2025
Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 12 de abril de 2025.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Salgado Moscoso, Heraldo | CHI | 0 | 6 | 1835 | 6 | |
2 | 9 | Vásquez Villarroel, Sergio | CHI | 0 | 5 | 1322 | 5 | |
3 | 7 | Salgado San Martín, Heraldo | CHI | 0 | 4 | 995 | 4 | |
4 | 2 | España Demetrio, Oscar | CHI | 0 | 3 | 1081 | 3 | |
5 | 3 | Espínola Opazo, Matías | CHI | 0 | 3 | 1036 | 3 | |
6 | 4 | González Muñoz, Carlos | CHI | 0 | 3 | 951 | 3 | |
7 | 5 | Paz Villa, Luis | CHI | 0 | 3 | 883 | 3 | |
8 | 1 | Ardizzoni Poblete, Santiago | CHI | 0 | 2 | 624 | 2 | |
9 | 8 | Vallejos, José | CHI | 0 | 1 | 88 | 1 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Recursive Ratingperformance
Desempate 3: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count)
Link torneo:
https://chess-results.com/tnr1162720.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES
Informa,
El Directorio
No hay comentarios:
Publicar un comentario