Resultados 2do semanal 19/04/2025
Club
de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 19 de abril de 2025.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Reyes Jiménez, Julián | CHI | 0 | 5,5 | 0 | 16,5 | 18,5 | |
2 | 3 | Espínola Opazo, Matías | CHI | 0 | 4,5 | 0 | 16,5 | 18,5 | |
3 | 9 | Vásquez Villarroel, Sergio | CHI | 0 | 3,5 | 1 | 20 | 22 | |
4 | 4 | Molina Aguilera, José | CHI | 0 | 3,5 | 0 | 17,5 | 19,5 | |
5 | 7 | Salgado San Martín, Heraldo | CHI | 0 | 3 | 0 | 16 | 19 | |
6 | 5 | Paz Villa, Rodrigo | CHI | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 | |
7 | 2 | Ardizzoni Poblete, Santiago | CHI | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 | |
8 | 8 | Torres, Volter | CHI | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 | |
9 | 1 | Yevenes Bascuñan, Juan Alberto | CHI | 0 | 2 | 0 | 12,5 | 14,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Link torneo:
https://chess-results.com/tnr1158308.aspx?lan=2
Informa,
El Directorio
No hay comentarios:
Publicar un comentario