Entrada destacada
C.C.D. LUIS ALBERTO ACEVEDO
CORPORACIÓN CLUB DE DEPORTES LUIS ALBERTO ACEVEDO DATOS DEL CLUB La Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo fue fundada oficial...
jueves, 28 de agosto de 2025
viernes, 22 de agosto de 2025
Resultados 17mo semanal 23/08/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | REYES JIMENEZ, Julian Erwin | CHI | 1565 | 4,5 | 0,5 | 18,5 | 23 | |
| 2 | 5 | ESPINOLA OPAZO, Matias | CHI | 1606 | 4,5 | 0,5 | 13 | 17,5 | |
| 3 | 12 | ARCE ARANGO, Hernando | CHI | 0 | 4 | 1 | 14,5 | 18,5 | |
| 4 | 3 | MOLINA AGUILERA, José Enrique | CHI | 1695 | 4 | 0 | 15 | 17 | |
| 5 | 15 | ROGEL ISLAS, José | CHI | 0 | 3,5 | 0,5 | 17,5 | 20,5 | |
| 6 | 1 | JARA ENRÍQUEZ, Christian Alberto | CHI | 1797 | 3,5 | 0,5 | 17,5 | 18,5 | |
| 7 | 4 | VASQUEZ VILLARROEL, Sergio Abraham | CHI | 1686 | 3 | 0 | 17 | 20 | |
| 8 | 14 | RIOS RUIZ, Julio | CHI | 0 | 3 | 0 | 16 | 18 | |
| 9 | 2 | MENESES NEIRA, Patricio Alberto | CHI | 1749 | 3 | 0 | 15 | 17 | |
| 10 | 6 | ACEVEDO GONZALEZ, Juan Pablo | CHI | 1523 | 3 | 0 | 14,5 | 17,5 | |
| 11 | 13 | BRAVO HERRERA, Vincent | CHI | 0 | 2 | 0 | 17,5 | 19,5 | |
| 12 | 10 | ARDIZZONI POBLETE, Santiago Yovani | CHI | 1377 | 2 | 0 | 16,5 | 17,5 | |
| 13 | 11 | PAZ VILLA, Luis Rodrigo | CHI | 1280 | 2 | 0 | 12,5 | 14,5 | |
| 14 | 9 | MUÑOZ MARTINEZ, Juan Enrique | CHI | 1451 | 2 | 0 | 12 | 14 | |
| 15 | 8 | ESPAÑA DEMETRIO, Oscar Alberto | CHI | 1481 | 1 | 0 | 16 | 17 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
sábado, 16 de agosto de 2025
Resultados 16to semanal 16/08/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cerda Guzman, Cristian Alejandro | CHI | 1630 | Club Ajedrez Sociedad Empleados De | 4 | 0 | 2116 | |
| 2 | 1 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1482 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 1 | 1476 | |
| 3 | 5 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1282 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 1476 | |
| 4 | 3 | Jara Enríquez, Christian Alberto | CHI | 1399 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 1 | 1 | 1322 | |
| 5 | 2 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1351 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 1 | 0 | 1322 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance
sábado, 9 de agosto de 2025
Resultados 15to semanal 09/08/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Galarce Sanchez, Cristian Alberto | CHI | 1574 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 5 | 0 | 1908 | |
| 2 | 1 | Salgado Moscozo, Heraldo | CHI | 1882 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 4,5 | 0 | 1821 | |
| 3 | 5 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1482 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 0 | 1874 | |
| 4 | 6 | Valencia Navarrete, Juan Manuel | CHI | 1475 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 0 | 1855 | |
| 5 | 2 | Miranda Gatica, Claudio Adolfo | CHI | 1614 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 4 | 0 | 1750 | |
| 6 | 9 | Jara Enríquez, Christian Alberto | CHI | 1399 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 0 | 1624 | |
| 7 | 7 | Meneses Neira, Patricio Alberto | CHI | 1418 | 3,5 | 0 | 1763 | ||
| 8 | 8 | Molina Aguilera, José Enrique | CHI | 1413 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1690 | |
| 9 | 3 | Reyes Jimenez, Julian Erwin | CHI | 1580 | Club De Ajedrez Lota | 3 | 0 | 1566 | |
| 10 | 14 | Concha Medina, Pablo | CHI | 0 | 3 | 0 | 1478 | ||
| 11 | 11 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1282 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1417 | |
| 12 | 13 | Bustos Zapata, José | CHI | 0 | 2 | 0 | 1366 | ||
| 13 | 12 | Bravo Herrera, Vincent | CHI | 0 | 2 | 0 | 1303 | ||
| 14 | 15 | Martínez Muñoz, Benjamín | CHI | 0 | 2 | 0 | 1191 | ||
| 15 | 10 | Salgado San, Ignacio Alejandro | CHI | 1303 | 1 | 0 | 646 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance
1er. TORNEO ESCOLAR DE AJEDREZ POR EQUIPOSCLUB DE AJEDREZ AVIADOR ACEVEDO LOTA
Fecha:
Jueves 28 de agosto de 2025.
domingo, 3 de agosto de 2025
Resultados 14to semanal 02/08/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Clasificación Final después de 5 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Aguilera Carrasco, Guillermo Alejandro | CHI | 1498 | Club De Ajedrez Hualpen | 4,5 | 0 | 1973 | |
| 2 | 2 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1482 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1642 | |
| 3 | 7 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1282 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2,5 | 0 | 1522 | |
| 4 | 4 | Molina Aguilera, José Enrique | CHI | 1413 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 1439 | |
| 5 | 5 | Espinola Opazo, Matias | CHI | 1384 | Club Deportivo, Social Y Cultural P | 1 | 0 | 1781 | |
| 6 | 6 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1351 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 1 | 0 | 1484 | |
| 7 | 3 | Rivera Fernandez, Felipe Javier | CHI | 1474 | Club De Ajedrez Lota | 0 | 0 | 768 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance

















.jpeg)

