Resultados 3er Torneo mensual 05/07/2025
CLUB DE AJEDREZ AVIADOR ACEVEDO
El Club de ajedrez Aviador Acevedo en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo realizó un torneo abierto de ajedrez el día 05 de julio de 2025 en sede del Club. A dicho encuentro acudieron 26 jugadores quedando las clasificaciones como sigue:
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 2 | | SALGADO MOSCOZO, Heraldo | CHI | 1977 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 5 | 0 | 17 | 19 |
2 | 4 | | SALGADO ARAVENA, Christopher Da | CHI | 1892 | | 5 | 0 | 14,5 | 16 |
3 | 16 | | REYES JIMENEZ, Julian Erwin | CHI | 1565 | Club De Ajedrez Lota | 4 | 0 | 17,5 | 19,5 |
4 | 8 | | ZAPATA SIERRA, Uriel Arturo | CHI | 1789 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 4 | 0 | 16,5 | 20,5 |
5 | 3 | | ESCOBAR BRAVO, Felipe Andres | CHI | 1909 | Club Academia De Ajedrez Los Angele | 4 | 0 | 16,5 | 20,5 |
6 | 5 | | SALGADO SAN MARTIN, Heraldo | CHI | 1879 | | 4 | 0 | 16 | 18 |
7 | 11 | | RIVAS ARANEDA, Francisco Ignacio | CHI | 1767 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 4 | 0 | 12 | 16 |
8 | 1 | | VIZAMA RIVEROS, Claudio Eduardo | CHI | 2140 | Club De Ajedrez Chillan Viejo | 3,5 | 1 | 22 | 25,5 |
9 | 7 | | JARA ENRÍQUEZ, Christian Alberto | CHI | 1797 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3,5 | 0 | 18 | 18,5 |
10 | 9 | | AGUILERA CARRASCO, Guillermo Alej | CHI | 1772 | | 3 | 0 | 21 | 23 |
11 | 19 | | SUAZO VARGAS, Samuel Alejandro | CHI | 1346 | | 3 | 0 | 16,5 | 18,5 |
12 | 26 | | SALGADO SAN MARTIN, Ignacio | CHI | 0 | | 3 | 0 | 16 | 18 |
13 | 13 | | CARRASCO SOTO, Manuel Jesus | CHI | 1675 | Club De Ajedrez De Angol | 3 | 0 | 15,5 | 16,5 |
14 | 22 | | GONZALEZ MUNOZ, Carlos | CHI | 0 | | 3 | 0 | 13 | 14 |
15 | 10 | | MIRANDA GATICA, Claudio Adolfo | CHI | 1768 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 3 | 0 | 12 | 15 |
16 | 6 | | SOTO MIRANDA, Ignacio Jesus | CHI | 1853 | Club Deportivo Mundo Ajedrez | 2,5 | 0 | 20,5 | 22 |
17 | 17 | | VALENCIA NAVARRETE, Juan Manuel | CHI | 1464 | | 2 | 0 | 18 | 19 |
18 | 12 | | VASQUEZ VILLARROEL, Sergio Abraham | CHI | 1686 | | 2 | 0 | 15 | 16,5 |
19 | 15 | | YEVENES BASCUÑAN, Juan Alberto | CHI | 1439 | | 2 | 0 | 14 | 14,5 |
20 | 23 | | MORALES MENDOZA, Matías Alejandro | CHI | 0 | | 2 | 0 | 13 | 14,5 |
21 | 24 | | MUÑOZ MARTINEZ, Juan | CHI | 0 | | 2 | 0 | 9,5 | 11,5 |
22 | 14 | | BAEZA AVELLO, Pedro Efraín | CHI | 1497 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 2 | 0 | 8 | 10 |
23 | 18 | | ARDIZZONI POBLETE, Santiago Yovani | CHI | 1377 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 1,5 | 0 | 16 | 16,5 |
24 | 20 | | PAZ VILLA, Luis Rodrigo | CHI | 1280 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 1,5 | 0 | 12,5 | 13 |
25 | 25 | | ROCHA SALAZAR, Damaris | CHI | 0 | | 1 | 0 | 14 | 15,5 |
26 | 21 | | TORRES CASTRO, Volter Fernando | CHI | 1077 | | 0,5 | 0 | 11 | 12,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
FOTOS PREMIACIÓN

PRIMER LUGAR:
HERALDO SALGADO M. 
SEGUNDO LUGAR:
CHRISTOPHER SALGADO A.

TERCER LUGAR:
JULIÁN REYES J.

MEJOR DAMA:
DAMARIS ROCHA S.

MEJOR SENIOR:
MANUEL CARRASCO S.
MEJOR SUB-18:
MATÍAS MORALES M.
MEJOR SUB-1500
SAMUEL SUAZO V.
.jpeg)
Informa,
El Directorio