Resultados 2do Torneo mensual 07/06/2025
CLUB DE AJEDREZ AVIADOR ACEVEDO
El Club de ajedrez Aviador Acevedo en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo realizó un torneo abierto de ajedrez el día 07 de junio de 2025 en sede del Club. A dicho encuentro acudieron 28 jugadores quedando las clasificaciones como sigue:
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VIZAMA RIVEROS, Claudio | CHI | 2140 | 5 | 1 | 21,5 | 23,5 | ||
| 2 | 5 | VIDAL BARRA, Lucidoro Virgilio | CHI | 1758 | Club de Ajedrez Concepción del Bio Bio | 5 | 0 | 17,5 | 20 | |
| 3 | 14 | REYES JIMENEZ, Julian Erwin | CHI | 1565 | Club de Ajedrez Lota | 4,5 | 0 | 18 | 19 | |
| 4 | 3 | SOTO MIRANDA, Ignacio Jesus | CHI | 1853 | Club Deportivo Mundo Ajedrez | 4 | 0 | 19 | 22 | |
| 5 | 2 | SALGADO SAN MARTIN, Heraldo | CHI | 1879 | 4 | 0 | 15,5 | 19,5 | ||
| 6 | 8 | ESPINOLA OPAZO, Matias | CHI | 1606 | Club D.S.C. Peón Indómito de Purén | 4 | 0 | 15 | 19 | |
| 7 | 16 | VALENCIA NAVARRETE, Juan Manuel | CHI | 1464 | 4 | 0 | 14 | 18 | ||
| 8 | 18 | GONZALEZ MUÑOZ, Carlos | CHI | 1325 | 4 | 0 | 11,5 | 15,5 | ||
| 9 | 9 | RIVERA FERNANDEZ, Felipe Javie | CHI | 1584 | Club de Ajedrez Lota | 3,5 | 0,5 | 20,5 | 23 | |
| 10 | 15 | ESPAÑA DEMETRIO, Oscar Alberto | CHI | 1481 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3,5 | 0,5 | 18 | 20,5 | |
| 11 | 4 | JARA ENRIQUEZ, Christian Alberto | CHI | 1797 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 19 | 21 | |
| 12 | 19 | PAZ VILLA, Luis Rodrigo | CHI | 1280 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 17 | 19 | |
| 13 | 12 | BAEZA AVELLO, Pedro Efrain | CHI | 1497 | Club de Ajedrez Concepción del Bio Bio | 3 | 0 | 16 | 17,5 | |
| 14 | 11 | SOTO RIVEROS, Juan | CHI | 1527 | Club de Ajedrez Concepción del Bio Bio | 3 | 0 | 15,5 | 17,5 | |
| 15 | 7 | VASQUEZ VILLARROEL, Sergio | CHI | 1686 | 3 | 0 | 14,5 | 15,5 | ||
| 16 | 10 | VILLEGAS VILLEGAS, Marlin | CHI | 1568 | Club Academia Ajedrez Los Angeles B.B. | 3 | 0 | 13,5 | 16,5 | |
| 17 | 6 | MENESES NEIRA, Patricio | CHI | 1749 | 2,5 | 0 | 19,5 | 21,5 | ||
| 18 | 22 | CELEDON URIZAR, Jason | CHI | 0 | 2,5 | 0 | 13 | 14 | ||
| 19 | 25 | ROCHA SALAZAR, Damaris | CHI | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 | ||
| 20 | 17 | ARDIZZONI POBLETE, Santiago Yovani | CHI | 1377 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 15 | 16,5 | |
| 21 | 20 | SOTO TAPIA, Gaston | CHI | 1228 | Club De Ajedrez De Angol | 2 | 0 | 14 | 15,5 | |
| 22 | 13 | YEVENES BASCUNAN, Juan | CHI | 1477 | 2 | 0 | 14 | 15,5 | ||
| 23 | 21 | TORRES CASTRO, Volter Fernando | CHI | 1077 | 1,5 | 0 | 15 | 16,5 | ||
| 24 | 27 | SUAZO MUÑOZ, Martin | CHI | 0 | 1,5 | 0 | 11,5 | 13 | ||
| 25 | 24 | MORALES MENDOZA, Matias | CHI | 0 | 1,5 | 0 | 11 | 12,5 | ||
| 26 | 28 | SUAZO MUÑOZ, Mateo | CHI | 0 | 1 | 0 | 15,5 | 16,5 | ||
| 27 | 26 | ROJAS VALLEJOS, Helena | CHI | 0 | 1 | 0 | 9,5 | 10,5 | ||
| 28 | 23 | MEZA SILVA, Esteban | CHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
FOTOS PREMIACIÓN
PRIMER LUGAR:

SEGUNDO LUGAR:
LUCIDORO VIDAL B.





JUAN VALENCIA N.
Link torneo:
https://chess-results.com/tnr1194458.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES
Link partidas:
Informa,
El Directorio


No hay comentarios:
Publicar un comentario