Resultados 10mo semanal 28/06/2025
Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 28 de junio de 2025.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Salgado Moscozo, Heraldo | CHI | 1882 | Club de Ajedrez Concepción del Bio | 6 | 0 | 17 | 20 | |
2 | 2 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1481 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 1 | 18 | 20 | |
3 | 4 | Rivera Fernandez, Felipe Javier | CHI | 1463 | Club de Ajedrez Lota | 4 | 0 | 18 | 20 | |
4 | 3 | Valencia Navarrete, Juan Manuel | CHI | 1464 | 3 | 0 | 20 | 22,5 | ||
5 | 9 | Yevenes Bascuñan, Juan Alberto | CHI | 1209 | 3 | 0 | 18,5 | 20,5 | ||
6 | 5 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1377 | Club de Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 18 | 19 | |
7 | 7 | Vasquez Villarroel, Sergio Abraham | CHI | 1357 | 3 | 0 | 16 | 17 | ||
8 | 6 | Espinola Opazo, Matias | CHI | 1362 | Club Deportivo, Social y Cultural P | 2 | 0 | 16 | 17 | |
9 | 11 | Torres Castro, Volter Fernando | CHI | 1077 | 2 | 0 | 15,5 | 16,5 | ||
10 | 10 | Loosli Apablaza, Carlos | CHI | 1157 | Club de Ajedrez de Angol | 2 | 0 | 12 | 14 | |
11 | 8 | Baeza Avello, Pedro Efraín | CHI | 1339 | Club de Ajedrez Concepción del Bio | 2 | 0 | 11,5 | 12,5 | |
12 | 12 | Rocha Salazar, Damaris | CHI | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)