TORNEO ABIERTO AJEDREZ AGOSTO 2018
Torneo realizado en sede del club el 12 de agosto de 2018.
CLASIFICACIONES
Rank | Nombre | Pts. | Res. | Prog | ratP | SB |
1 | PALMA NEIRA Eliseo Maximiliano | 5 | 0 | 18 | 1957 | 19,00 |
2 | SALGADO MOSCOZO Heraldo | 4½ | 0 | 18½ | 1853 | 15,75 |
3 | MIRANDA GATICA Claudio Adolfo | 4½ | 0 | 17½ | 1808 | 13,00 |
4 | VERA VILLA Ignacio Antonio | 4½ | 0 | 15½ | 1801 | 13,75 |
5 | VIDAL BARRA Lucidoro Virgilio | 4 | 0 | 14 | 1746 | 13,00 |
6 | VERGARA ALARCON Alfredo Alejand | 4 | 0 | 12 | 1730 | 10,50 |
7 | LAGOS FERNANDEZ Daniel Humberto | 3½ | 0 | 13½ | 1676 | 9,50 |
8 | MANRIQUEZ ABARZUA Maria Belen | 3½ | 0 | 13½ | 1640 | 9,75 |
9 | MENESES NEIRA Patricio Alberto | 3½ | 0 | 13½ | 1626 | 10,75 |
10 | SILVA VEGA Matias Esteban | 3½ | 0 | 11 | 1396 | 8,25 |
11 | CEBALLOS ABURTO Yaro | 3 | 0 | 14 | 1613 | 9,00 |
12 | ESPAÑA DEMETRIO Oscar Alberto | 3 | 0 | 13 | 1454 | 6,50 |
13 | MEDINA BARRA Patricio Ivan | 3 | 0 | 9 | 1197 | 4,00 |
14 | GONZALEZ MUÑOZ Carlos | 3 | 0 | 8 | 1392 | 5,50 |
15 | GONZALEZ BARRIA Marcelo Alejand | 2½ | 0 | 10 | 1346 | 4,75 |
16 | ARDIZZONI POBLETE Santiago Yova | 2½ | 0 | 9 | 1434 | 6,50 |
17 | SANTOS VILLAGRAN Matias | 2½ | 0 | 9 | 1405 | 5,75 |
18 | MANRIQUEZ FERRADA Hernan | 2½ | 0 | 8½ | 1365 | 4,75 |
19 | SALGADO SAN MARTIN Ignacio Alej | 2½ | 0 | 6½ | 1267 | 3,75 |
20 | HENRIQUEZ VIVERO Martin Luciano | 2 | 1 | 5 | 1101 | 2,50 |
21 | FIGUEROA NAHUELCURA Jessica | 2 | 0 | 4 | 1078 | 3,50 |
22 | MEZA SILVA Esteban | 1 | 0 | 6 | 540 | 2,50 |
23 | ACOSTA MOLINET Fernando | 1 | 0 | 2 | 568 | 0,50 |
24 | HENRIQUEZ SILVA Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario