III TORNEO DE AJEDREZ 2012 CORPORACIóN CLUB DE DEPORTES LUIS ALBERTO ACEVEDO
El día sábado 15 de diciembre se realizó en el Colegio de Profesores de Lota una actividad en conjunto entre el Club de Ajedrez de Lota y nuestra Corporación.
En dicha ocasión se realizó un torneo de ajedrez financiado por nuestro Club y una posterior convivencia con los siguientes resultados:
Rank | Nombre | Pts. | Res. | Perf | Prog |
1 | ESPAÑA DEMETRIO Oscar Alberto | 5 | 0 | 2286 | 15 |
2 | CLARK MUÑOZ Marcelino | 4 | 0 | 1743 | 10 |
3 | SALGADO SAN MARTIN Heraldo And | 3 | 0 | 1558 | 9 |
4 | CLARK MUÑOZ Alejandro | 3 | 0 | 1550 | 12 |
5 | VERGARA ALARCON Alfredo Alejan | 3 | 0 | 1538 | 11 |
6 | MUÑOZ FIGUEROA Juan | 3 | 0 | 1493 | 8 |
7 | ARDIZZONI POBLETE Santiago Yov | 2½ | ½ | 1390 | 5 |
8 | VERGARA Jorge | 2½ | ½ | 1358 | 7 |
9 | MORAGA Zambrano Cristopher | 2 | 0 | 1391 | 6 |
10 | TORRES RIQUELME Jose | 1 | 0 | 702 | 2 |
11 | PAZ VILLA Luis Rodrigo | 1 | 0 | 675 | 5 |
FOTOS DE LA ACTIVIDAD
No hay comentarios:
Publicar un comentario