Fallecimiento madre don Juan Yévenes Bascuñán.
Entrada destacada
C.C.D. LUIS ALBERTO ACEVEDO
CORPORACIÓN CLUB DE DEPORTES LUIS ALBERTO ACEVEDO DATOS DEL CLUB La Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo fue fundada oficial...
martes, 30 de septiembre de 2025
sábado, 27 de septiembre de 2025
Resultados 21ro semanal 27/09/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Salgado Moscozo, Heraldo | CHI | 1882 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 6 | 0 | 2618 | |
| 2 | 12 | Arce Arango, Hernando | COL | 0 | Club de Ajedrez Lota | 4,5 | 0 | 2004 | |
| 3 | 2 | Salgado San Martín, Heraldo Andrés | CHI | 1672 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 0 | 1871 | |
| 4 | 3 | Reyes Jimenez, Julian Erwin | CHI | 1580 | Club De Ajedrez Lota | 4 | 0 | 1723 | |
| 5 | 7 | Vasquez Villarroel, Sergio Abraham | CHI | 1343 | Club De Ajedrez Lota | 4 | 0 | 1522 | |
| 6 | 4 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1482 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3,5 | 0 | 1911 | |
| 7 | 13 | Bahamondes Capablanca, Arturo | CHI | 0 | 3 | 0 | 1820 | ||
| 8 | 5 | Meneses Neira, Patricio Alberto | CHI | 1418 | Club De Ajedrez Lota | 3 | 0 | 1419 | |
| 9 | 14 | Carrillo Sandoval, Roberto | CHI | 0 | 3 | 0 | 1382 | ||
| 10 | 10 | Loosli Apablaza, Carlos | CHI | 1149 | Club De Ajedrez De Angol | 3 | 0 | 1323 | |
| 11 | 17 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 0 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1321 | |
| 12 | 8 | Soto Tapia, Antonio | CHI | 1234 | Club Academia De Ajedrez Los Angele | 2 | 0 | 1600 | |
| 13 | 6 | Jara Enríquez, Christian Alberto | CHI | 1399 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 1349 | |
| 14 | 9 | Yevenes Bascuñan, Juan Alberto | CHI | 1200 | Club De Ajedrez Lota | 2 | 0 | 1115 | |
| 15 | 16 | Palma Zambrano, Renato | CHI | 0 | Club De Ajedrez Lota | 2 | 0 | 909 | |
| 16 | 15 | Concha Medina, Pablo | CHI | 0 | 2 | 0 | 894 | ||
| 17 | 11 | Torres Castro, Volter Fernando | CHI | 1065 | 1 | 0 | 408 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance
Informa,
El Directorio
martes, 23 de septiembre de 2025
lunes, 22 de septiembre de 2025
sábado, 13 de septiembre de 2025
Resultados 20mo semanal 13/09/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez semanal realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 13 de septiembre de 2025. Total 10 jugadores.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Des 1 Des 2 Des 3 1 1 Salgado Moscozo, Heraldo CHI 1882 Club De Ajedrez Concepción Del Bio 6 0 2297 2 2 Zapata Sierra, Uriel Arturo CHI 1604 Club De Ajedrez Concepción Del Bio 5 0 1857 3 4 Meneses Neira, Patricio Alberto CHI 1418 Club de Ajedrez Lota 3,5 0 1575 4 7 Paz Villa, Luis Rodrigo CHI 1282 Club De Ajedrez Aviador Acevedo 3 1 1552 5 3 España Demetrio, Oscar Alberto CHI 1482 Club De Ajedrez Aviador Acevedo 3 0 1584 6 9 Rios Ruiz, Julio CHI 0 2,5 0 1308 7 5 Jara Enríquez, Christian Alberto CHI 1399 Club De Ajedrez Aviador Acevedo 2 0 1458 8 8 Soto Tapia, Antonio CHI 1234 Club Academia De Ajedrez Los Angeles 2 0 1290 9 10 Salgado San Martin, Ignacio Alejandro CHI 1303 2 0 1232 10 6 Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani CHI 1351 Club De Ajedrez Aviador Acevedo 1 0 1211
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance
Link torneo: https://s3.chess-results.com/tnr1253703.aspx?lan=2&art=1&SNode=S0
Informa,El Directorio
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Salgado Moscozo, Heraldo | CHI | 1882 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 6 | 0 | 2297 | |
| 2 | 2 | Zapata Sierra, Uriel Arturo | CHI | 1604 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 5 | 0 | 1857 | |
| 3 | 4 | Meneses Neira, Patricio Alberto | CHI | 1418 | Club de Ajedrez Lota | 3,5 | 0 | 1575 | |
| 4 | 7 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1282 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 1 | 1552 | |
| 5 | 3 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1482 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1584 | |
| 6 | 9 | Rios Ruiz, Julio | CHI | 0 | 2,5 | 0 | 1308 | ||
| 7 | 5 | Jara Enríquez, Christian Alberto | CHI | 1399 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 1458 | |
| 8 | 8 | Soto Tapia, Antonio | CHI | 1234 | Club Academia De Ajedrez Los Angeles | 2 | 0 | 1290 | |
| 9 | 10 | Salgado San Martin, Ignacio Alejandro | CHI | 1303 | 2 | 0 | 1232 | ||
| 10 | 6 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1351 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 1 | 0 | 1211 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance
domingo, 7 de septiembre de 2025
FALLECIMIENTO DON JUSTINO GALINDO PORTIÑO
sábado, 6 de septiembre de 2025
Resultados 19no semanal 06/09/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez semanal realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 06 de septiembre de 2025. Total 21 jugadores.
Resultados 19no semanal 06/09/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Resultados torneo de ajedrez semanal realizado por Club de Ajedrez Aviador Acevedo de Lota en conjunto con la Corporación Club de Deportes Luis Alberto Acevedo día 06 de septiembre de 2025. Total 21 jugadores.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Des 1 Des 2 Des 3 1 1 Salgado Moscozo, Heraldo CHI 1882 Club De Ajedrez Concepción Del Bio 5,5 0 2073 2 2 Salgado San Martín, Heraldo Andrés CHI 1672 Club De Ajedrez Aviador Acevedo 5 0 1992 3 20 Rogel Islas, José CHI 0 4,5 0 1838 4 3 Reyes Jiménez, Julián Erwin CHI 1580 Club De Ajedrez Lota 4 0 1787 5 7 Carrasco Soto, Manuel Jesús CHI 1349 Club De Ajedrez De Angol 4 0 1752 6 4 España Demetrio, Oscar Alberto CHI 1482 Club De Ajedrez Aviador Acevedo 4 0 1473 7 5 Espínola Opazo, Matías CHI 1384 Club Deportivo, Social Y Cultural P 3,5 1 1594 8 13 Arce Arango, Hernando COL 0 Club de Ajedrez Lota 3,5 0 1710 9 15 Beltrán, Francisco CHI 0 3 0 1624 10 10 Paz Villa, Luis Rodrigo CHI 1282 Club De Ajedrez Aviador Acevedo 3 0 1511 11 21 Suazo Muñoz, Martín CHI 0 3 0 1468 12 9 Salgado San, Ignacio Alejandro CHI 1303 3 0 1463 13 6 Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani CHI 1351 Club De Ajedrez Aviador Acevedo 3 0 1426 14 8 Vasquez Villarroel, Sergio Abraham CHI 1343 Club de Ajedrez Lota 3 0 1419 15 11 Soto Tapia, Antonio CHI 1234 Club Academia De Ajedrez Los Angeles 2 0 1309 16 16 Bravo, Vincent CHI 0 2 0 1094 17 17 Carrillo Sandoval, Roberto CHI 0 2 0 982 18 19 García Cabezas, Matías CHI 0 2 0 898 19 12 Torres Castro, Volter Fernando CHI 1065 1,5 0,5 1280 20 18 Concha Medina, Pablo CHI 0 1,5 0,5 1101 21 14 Arévalo, Isabel CHI 0 1 0 423
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance
Link torneo: https://s1.chess-results.com/tnr1249760.aspx?lan=2&art=1&SNode=S0
El Directorio
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Salgado Moscozo, Heraldo | CHI | 1882 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 5,5 | 0 | 2073 | |
| 2 | 2 | Salgado San Martín, Heraldo Andrés | CHI | 1672 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 5 | 0 | 1992 | |
| 3 | 20 | Rogel Islas, José | CHI | 0 | 4,5 | 0 | 1838 | ||
| 4 | 3 | Reyes Jiménez, Julián Erwin | CHI | 1580 | Club De Ajedrez Lota | 4 | 0 | 1787 | |
| 5 | 7 | Carrasco Soto, Manuel Jesús | CHI | 1349 | Club De Ajedrez De Angol | 4 | 0 | 1752 | |
| 6 | 4 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1482 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 0 | 1473 | |
| 7 | 5 | Espínola Opazo, Matías | CHI | 1384 | Club Deportivo, Social Y Cultural P | 3,5 | 1 | 1594 | |
| 8 | 13 | Arce Arango, Hernando | COL | 0 | Club de Ajedrez Lota | 3,5 | 0 | 1710 | |
| 9 | 15 | Beltrán, Francisco | CHI | 0 | 3 | 0 | 1624 | ||
| 10 | 10 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1282 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1511 | |
| 11 | 21 | Suazo Muñoz, Martín | CHI | 0 | 3 | 0 | 1468 | ||
| 12 | 9 | Salgado San, Ignacio Alejandro | CHI | 1303 | 3 | 0 | 1463 | ||
| 13 | 6 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1351 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 3 | 0 | 1426 | |
| 14 | 8 | Vasquez Villarroel, Sergio Abraham | CHI | 1343 | Club de Ajedrez Lota | 3 | 0 | 1419 | |
| 15 | 11 | Soto Tapia, Antonio | CHI | 1234 | Club Academia De Ajedrez Los Angeles | 2 | 0 | 1309 | |
| 16 | 16 | Bravo, Vincent | CHI | 0 | 2 | 0 | 1094 | ||
| 17 | 17 | Carrillo Sandoval, Roberto | CHI | 0 | 2 | 0 | 982 | ||
| 18 | 19 | García Cabezas, Matías | CHI | 0 | 2 | 0 | 898 | ||
| 19 | 12 | Torres Castro, Volter Fernando | CHI | 1065 | 1,5 | 0,5 | 1280 | ||
| 20 | 18 | Concha Medina, Pablo | CHI | 0 | 1,5 | 0,5 | 1101 | ||
| 21 | 14 | Arévalo, Isabel | CHI | 0 | 1 | 0 | 423 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance
viernes, 29 de agosto de 2025
Resultados 18vo semanal 30/08/2025Club de Ajedrez Aviador Acevedo
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Des 1 Des 2 Des 3 1 1 Salgado Moscozo, Heraldo CHI 1882 Club De Ajedrez Concepción Del Bio 5,5 0 2058 2 2 Vidal Barra, Lucidoro Virgilio CHI 1713 Club De Ajedrez Concepción Del Bio 5 0 1978 3 3 España Demetrio, Oscar Alberto CHI 1482 Club De Ajedrez Aviador Acevedo 4 0 1740 4 5 Jara Enríquez, Christian Alberto CHI 1399 Club De Ajedrez Aviador Acevedo 4 0 1665 5 8 Acevedo Gonzalez, Juan Pablo CHI 1340 Club Academia De Ajedrez Los Angele 3,5 0 1722 6 4 Meneses Neira, Patricio Alberto CHI 1418 Club de Ajedrez Lota 3,5 0 1533 7 11 Soto Tapia, Antonio CHI 1234 Club Academia De Ajedrez Los Angele 3,5 0 1521 8 15 Arce Arango, Hernando AUT 0 3 0 1683 9 7 Vasquez Villarroel, Sergio Abraham CHI 1343 Club de Ajedrez Lota 3 0 1514 10 12 Yevenes Bascuñan, Juan Alberto CHI 1195 Club de Ajedrez Lota 3 0 1415 11 13 Escobar Navarro, Ramiro CHI 1187 Club Deportivo De Ajedrez San Nicol 3 0 1381 12 17 Concha Medina, Pablo CHI 0 3 0 1343 13 6 Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani CHI 1351 Club De Ajedrez Aviador Acevedo 2,5 0 1480 14 14 Torres Castro, Volter Fernando CHI 1065 2,5 0 1233 15 10 Paz Villa, Luis Rodrigo CHI 1282 Club De Ajedrez Aviador Acevedo 2 0 1419 16 19 García Cabezas, Matías CHI 0 2 0 1244 17 20 Rios Ruiz, Julio CHI 0 2 0 1212 18 9 Baeza Avello, Pedro Efraín CHI 1312 Club De Ajedrez Concepción Del Bio 1,5 0,5 1130 19 18 Escandón Lobos, Angelo CHI 0 1,5 0,5 1040 20 16 Briceño Montoya, Jesús CHI 0 1 0 997
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance
Informa,El Directorio
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Salgado Moscozo, Heraldo | CHI | 1882 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 5,5 | 0 | 2058 | |
| 2 | 2 | Vidal Barra, Lucidoro Virgilio | CHI | 1713 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 5 | 0 | 1978 | |
| 3 | 3 | España Demetrio, Oscar Alberto | CHI | 1482 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 0 | 1740 | |
| 4 | 5 | Jara Enríquez, Christian Alberto | CHI | 1399 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 4 | 0 | 1665 | |
| 5 | 8 | Acevedo Gonzalez, Juan Pablo | CHI | 1340 | Club Academia De Ajedrez Los Angele | 3,5 | 0 | 1722 | |
| 6 | 4 | Meneses Neira, Patricio Alberto | CHI | 1418 | Club de Ajedrez Lota | 3,5 | 0 | 1533 | |
| 7 | 11 | Soto Tapia, Antonio | CHI | 1234 | Club Academia De Ajedrez Los Angele | 3,5 | 0 | 1521 | |
| 8 | 15 | Arce Arango, Hernando | AUT | 0 | 3 | 0 | 1683 | ||
| 9 | 7 | Vasquez Villarroel, Sergio Abraham | CHI | 1343 | Club de Ajedrez Lota | 3 | 0 | 1514 | |
| 10 | 12 | Yevenes Bascuñan, Juan Alberto | CHI | 1195 | Club de Ajedrez Lota | 3 | 0 | 1415 | |
| 11 | 13 | Escobar Navarro, Ramiro | CHI | 1187 | Club Deportivo De Ajedrez San Nicol | 3 | 0 | 1381 | |
| 12 | 17 | Concha Medina, Pablo | CHI | 0 | 3 | 0 | 1343 | ||
| 13 | 6 | Ardizzoni Poblete, Santiago Yovani | CHI | 1351 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2,5 | 0 | 1480 | |
| 14 | 14 | Torres Castro, Volter Fernando | CHI | 1065 | 2,5 | 0 | 1233 | ||
| 15 | 10 | Paz Villa, Luis Rodrigo | CHI | 1282 | Club De Ajedrez Aviador Acevedo | 2 | 0 | 1419 | |
| 16 | 19 | García Cabezas, Matías | CHI | 0 | 2 | 0 | 1244 | ||
| 17 | 20 | Rios Ruiz, Julio | CHI | 0 | 2 | 0 | 1212 | ||
| 18 | 9 | Baeza Avello, Pedro Efraín | CHI | 1312 | Club De Ajedrez Concepción Del Bio | 1,5 | 0,5 | 1130 | |
| 19 | 18 | Escandón Lobos, Angelo | CHI | 0 | 1,5 | 0,5 | 1040 | ||
| 20 | 16 | Briceño Montoya, Jesús | CHI | 0 | 1 | 0 | 997 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Recursive Ratingperformance

.jpeg)


.jpeg)
.jpeg)
