Resultados Torneo cerrado 21/12/2024
Club de Ajedrez Aviador Acevedo Lota
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VIDAL BARRA, Lucidoro Virgilio | CHI | 1756 | 4,5 | 0 | 15,5 | |
2 | 2 | SALGADO SAN MARTIN, Heraldo | CHI | 1879 | 4 | 0 | 14 | |
3 | 1 | SALGADO MOSCOSO, Heraldo | CHI | 1975 | 3,5 | 0 | 14 | |
4 | 3 | VERA VILLA, Ignacio Antonio | CHI | 1872 | 3,5 | 0 | 10,5 | |
5 | 4 | SILVA VEGA, Matias Esteban | CHI | 1819 | 3 | 0 | 14,5 | |
6 | 15 | SALGADO SAN MARTIN, Ignacio | CHI | 0 | 3 | 0 | 14 | |
7 | 16 | VALENCIA NAVARRETE, Juan Manuel | CHI | 0 | 3 | 0 | 13,5 | |
8 | 6 | MIRANDA GATICA, Claudio Adolfo | CHI | 1734 | 3 | 0 | 12,5 | |
9 | 11 | ESPANA DEMETRIO, Oscar Alberto | CHI | 0 | 2,5 | 0 | 15 | |
10 | 13 | PARRA, Miguel Angel | FID | 0 | 2 | 0 | 15 | |
11 | 14 | PAZ VILLA, Luis Rodrigo | CHI | 0 | 2 | 0 | 12 | |
12 | 12 | GONZALEZ MUNOZ, Carlos | CHI | 0 | 2 | 0 | 11 | |
13 | 7 | VASQUEZ VILLARROEL, Sergio | CHI | 1686 | 2 | 0 | 10 | |
14 | 8 | ESPINOLA OPAZO, Matias | CHI | 1644 | 2 | 0 | 9 | |
15 | 10 | ARDIZZONI, Santiago | CHI | 0 | 1 | 0 | 12 | |
16 | 17 | VALLEJOS, José | CHI | 0 | 1 | 0 | 7,5 | |
17 | 9 | VERA PARRA, Manuel | CHI | 1601 | 0 | 0 | 12 |
Anotación:
Desempate 1: points (game-points)
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Se premiaron los 3 primeros lugares en la ocasión junto al mejor sub-1500.
https://lichess.org/broadcast/torneo-aviador-acevedo/round-1/eyoIwU3E#boards
https://chess-results.com/tnr1088353.aspx?lan=2&turdet=YES
En dicha oportunidad además se inauguró salón en honor a ex socio fallecido don Edmundo Anabalón Mosquera el cual llevará su nombre.
Informa,
El Directorio