II TORNEO DE AJEDREZ 2012 CORPORACIóN CLUB DE DEPORTES LUIS ALBERTO ACEVEDO
ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS
El día sábado 15 de septiembre pasado se realizó en el Colegio de Profesores de Lota una actividad en conjunto entre el Club de Ajedrez de Lota y nuestra Corporación.
En dicha ocasión se realizaron varias actividades entre las cuales se realizó un torneo de ajedrez financiado por nuestro Club con los siguientes resultados:
Rank | Nombre | Pts. | Res. | Perf | Prog |
|
1 | SALGADO ARAVENA Christopher Da | 5 | 0 | 2224 | 15 |
|
2 | TORRES RIQUELME Jose | 4 | 0 | 1696 | 10 |
|
3 | MUÑOZ FIGUEROA Juan | 4 | 0 | 1692 | 13 |
|
4 | BUSTOS MENDEZ Ramon | 3 | 0 | 1606 | 10 |
|
5 | YEVENES BASCUÑAN Juan Alberto | 3 | 0 | 1554 | 10 |
|
6 | CLARK MUÑOZ Alejandro | 3 | 0 | 1517 | 8 |
|
7 | VERGARA Jorge | 2½ | ½ | 1454 | 8 |
|
8 | RIVERA FERNANDEZ Felipe Javier | 2½ | ½ | 1426 | 10 |
|
9 | PAZ VILLA Luis Rodrigo | 2 | 0 | 1273 | 6 |
|
10 | ARDIZZONI POBLETE Santiago Yov | 2 | 0 | 1271 | 4 |
|
11 | VERGARA ALARCON Alfredo Alejan | 2 | 0 | 1255 | 4 |
|
12 | CLARK MUÑOZ Marcelino | 1 | 0 | 1149 | 5 |
|
13 | ESPAÑA DEMETRIO Oscar Alberto | 1 | 0 | 636 | 2 |
FOTOS DE LA ACTIVIDAD
Torneo de ajedrez
PRIMER LUGAR AJEDREZ
Christopher Salgado Aravena

Christopher Salgado, Oscar España y Don Justino Galindo
SEGUNDO LUGAR AJEDREZ
José Torres Riquelme

Presidente Club de Deportes Luis Alberto Acevedo Rodrigo Torres M. y
José Torres R.
TERCER LUGAR AJEDREZ
Juan Muñoz Figueroa

Juan Muñoz F. y Prosecretario Club de Deportes Luis Alberto Acevedo
Santiago Ardizzoni P.
Torneo de brisca

Reconocimiento a don Justino Galindo por su trayectoria en
Club de Deportes Luis Alberto Acevedo
Convivencia